[NATIONAUX] - General Classification | 25/06/2017 17:25:41 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 256 | QUODBACH EMILE | B | NAT/2 | . | 34:04.49 | 04:48.57(1) | 04:50.86(1) | 04:45.74(1) | 04:56.12(1) | ||
04:54.93(1) | 04:58.40(1) | 04:49.87(1) | ||||||||||
2 | 220 | BOULANGER LIONEL | B | NAT/2 | . | 36:58.50 | 02:54.01 | 05:24.19(7) | 05:10.93(2) | 05:13.41(5) | 05:18.29(3) | |
05:19.24(6) | 05:19.54(8) | 05:12.90(4) | ||||||||||
3 | 238 | TOURNAY LUCIEN | B | NAT/2 | . | 37:05.23 | 03:00.74 | 05:14.79(6) | 05:16.47(4) | 05:20.67(9) | 05:19.67(4) | |
05:22.46(8) | 05:16.23(6) | 05:14.94(6) | ||||||||||
4 | 204 | VANMARCKE OLIVIER | B | NAT/2 | . | 37:08.47 | 03:03.98 | 05:37.08(13) | 05:16.46(3) | 05:12.13(4) | 05:13.87(2) | |
05:13.20(2) | 05:24.01(11) | 05:11.72(3) | ||||||||||
5 | 251 | VLEGELS LAURENT | B | NAT/1 | . | 37:10.72 | 03:06.23 | 05:05.35(2) | 05:27.29(8) | 05:08.00(2) | 05:22.98(7) | |
05:34.85(14) | 05:13.04(4) | 05:19.21(9) | ||||||||||
6 | 200 | SMAL THOMAS | B | NAT/1 | . | 37:17.57 | 03:13.08 | 05:29.55(10) | 05:19.91(5) | 05:29.10(13) | 05:20.11(5) | |
05:13.48(3) | 05:19.59(9) | 05:05.83(2) | ||||||||||
7 | 245 | PECORELLA LIONEL | b | NAT/2 | . | 37:24.89 | 03:20.40 | 05:24.42(8) | 05:21.28(6) | 05:16.93(7) | 05:28.04(10) | |
05:17.45(5) | 05:17.88(7) | 05:18.89(8) | ||||||||||
8 | 255 | BAUGNIET CHRISTOPHE | B | NAT/2 | . | 37:36.18 | 03:31.69 | 05:13.64(5) | 05:50.02(14) | 05:09.69(3) | 05:40.38(14) | |
05:15.86(4) | 05:12.20(3) | 05:14.39(5) | ||||||||||
9 | 261 | MONSEU Benoit | NAT/3 | . | 37:52.72 | 03:48.23 | 05:27.26(9) | 05:36.04(12) | 05:31.43(14) | 05:20.30(6) | ||
05:27.74(10) | 05:11.64(2) | 05:18.31(7) | ||||||||||
10 | 286 | JADOUILLE SÉBASTIEN | B | NAT/3 | . | 38:04.97 | 04:00.48 | 05:30.64(11) | 05:27.58(9) | 05:18.38(8) | 05:26.33(9) | |
05:33.20(13) | 05:28.41(14) | 05:20.43(10) | ||||||||||
11 | 260 | ALLARD ARNAUD | B | NAT/2 | . | 38:32.75 | 04:28.26 | 05:31.21(12) | 05:50.53(15) | 05:27.74(12) | 05:23.68(8) | |
05:21.99(7) | 05:22.47(10) | 05:35.13(13) | ||||||||||
12 | 299 | MOESCHAL LEONARD | B | NAT/1 | . | 38:41.81 | 04:37.32 | 05:40.08(14) | 05:41.49(13) | 05:24.03(11) | 05:36.07(13) | |
05:22.88(9) | 05:25.41(13) | 05:31.85(11) | ||||||||||
13 | 252 | STRUYVEN THIBAUT | B | NAT/2 | . | 39:01.21 | 04:56.72 | 05:09.99(3) | 05:26.32(7) | 05:22.24(10) | 05:49.99(15) | |
06:13.00(17) | 05:24.77(12) | 05:34.90(12) | ||||||||||
14 | 214 | CHARALABIDIS FABRIZIO | b | NAT/2 | . | 40:19.93 | 06:15.44 | 06:29.92(17) | 05:34.60(11) | 05:35.55(15) | 05:33.89(12) | |
05:33.08(12) | 05:37.03(16) | 05:55.86(16) | ||||||||||
15 | 269 | MINNE CEDRIC | B | NAT/1 | . | 41:18.25 | 07:13.76 | 05:53.63(15) | 06:06.24(17) | 05:46.43(16) | 05:51.44(16) | |
05:58.37(16) | 05:46.45(17) | 05:55.69(15) | ||||||||||
16 | 241 | VAN DUN STEVEN | B | NAT/2 | . | 42:40.07 | 08:35.58 | 06:42.21(18) | 06:06.17(16) | 06:28.53(17) | 06:23.33(17) | |
05:42.21(15) | 05:34.18(15) | 05:43.44(14) | ||||||||||
17 | 211 | COLLINGE SIMON | b | NAT/2 | . | 53:27.63 | 19:23.14 | 05:13.46(4) | 05:29.72(10) | 05:16.19(6) | 05:31.29(11) | |
05:28.06(11) | 05:13.70(5) | 21:15.21(17) | ||||||||||
18 | 281 | HUARD NICOLAS | B | NAT/1 | . | 12:43.50 | -- | 05:57.31(16) | 06:46.19(18) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |